经学院研究生招生领导小组审核通过,现将我院2024年博士研究生申请-考核拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 专业代码 |
1 | 106994140002014 | 甘论彪 | 95.70 | 生物医学工程 | 083100 |
2 | 106994140002038 | 把睿先 | 91.96 | 生物医学工程 | 083100 |
3 | 106994140002033 | 孟思雨 | 91.36 | 生物医学工程 | 083100 |
4 | 106994140002021 | 轩耀威 | 90.82 | 生物医学工程 | 083100 |
5 | 106994140002020 | 李胜友 | 90.62 | 生物医学工程 | 083100 |
6 | 106994140002012 | 李智贤 | 90.48 | 生物医学工程 | 083100 |
7 | 106994140002035 | 张桃桃 | 87.54 | 生物医学工程 | 083100 |
8 | 106994140002015 | 牟蕾 | 86.32 | 生物医学工程 | 083100 |
9 | 106994140002036 | 赵尔曼 | 85.80 | 生物医学工程 | 083100 |
10 | 106994140002026 | 高楚 | 85.12 | 生物医学工程 | 083100 |
11 | 106994140002027 | 任鹏宇 | 84.52 | 生物医学工程 | 083100 |
12 | 106994140002017 | 卢玮光 | 84.00 | 生物医学工程 | 083100 |
13 | 106994140002004 | 王煜 | 81.82 | 生物医学工程 | 083100 |
14 | 106994140002041 | 郭烨炫 | 80.18 | 生物医学工程 | 083100 |
15 | 106994140002022 | 陈东博 | 78.68 | 生物医学工程 | 083100 |
三航脑科学与脑技术研究中心
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 专业代码 |
1 | 106994140002007 | 叶林华 | 93.46 | 生物医学工程 | 083100 |
2 | 106994140002011 | 高埂 | 89.22 | 生物医学工程 | 083100 |
3 | 106994140002010 | 黄晔 | 88.54 | 生物医学工程 | 083100 |
4 | 106994140002005 | 熊成 | 87.62 | 生物医学工程 | 083100 |
公示期10个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:betway必威西汉姆联官网招生工作小组
咨询电话:029-88460875
电子邮箱:yxyjy@nwpu.edu.cn
通讯地址:西安市碑林区友谊西路127号betway必威西汉姆联官网 毅字楼329室